wyniki zatwierdzone
Wsiadaj na przełaja! #2
8 listopada 2026, start o 11:00 · Kładka Rynkowo, ul. Jeździecka
Runda 2 z 6 · Wsiadaj na przełaja! - Bydgoska Liga Przełajowa · Klasyfikacja po tej rundzie
Wyniki
Zatwierdzone 8 listopada 2026 o 15:44, poprawka 3
Open
| M. | Nr | Zawodnik | Okr. | Ostatnie | Najlepsze | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grubich Artur#19 · Lukaszcycling-Rowertour.com | 6 ✓ | 10:00,36 | 9:27,48 | 58:30 | ||
| 2 | Fołta Arkadiusz#4 · StrefaFTP.pl | 6 ✓ | 10:22,44 | 9:36,08 | 58:53+0:23 | +0:23 | |
| 3 | Michalski Dominik#17 · Symetria Bike Team | 6 ✓ | 9:54,69 | 9:42,90 | 59:36+1:06 | +1:06 | |
| 4 | Ochmański Paweł#14 · BNT | 6 ✓ | 10:04,29 | 9:49,67 | 59:55+1:25 | +1:25 | |
| 5 | Sadaj Krzysztof#10 · Rajd Nietoperza | 6 ✓ | 10:03,92 | 9:50,46 | 1:00:28+1:58 | +1:58 | |
| 6 | Czechowicz Trenuj z Najlepszymi Miłosz#28 · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 6 ✓ | 10:41,45 | 9:48,50 | 1:01:05+2:35 | +2:35 | |
| 7 | Prościński Jarosław#15 · Sport Serwis Bydgoszcz | 6 ✓ | 10:27,99 | 10:01,15 | 1:01:43+3:13 | +3:13 | |
| 8 | Niewiadomy Michal#3 · Cyklo Bydgoszcz | 6 ✓ | 10:44,88 | 10:13,42 | 1:02:43+4:13 | +4:13 | |
| 9 | Sawina Wojciech#11 · Kwiatkowski Rowery | 6 ✓ | 10:42,97 | 10:19,23 | 1:03:41+5:11 | +5:11 | |
| 10 | kościński jurek#8 · VeloGD | 6 ✓ | 10:39,56 | 10:39,56 | 1:04:33+6:03 | +6:03 | |
| 11 | Iwaszko Łukasz#2 | 6 ✓ | 11:03,96 | 9:59,43 | 1:05:13+6:43 | +6:43 | |
| 12 | Barański Przemysław#39 · Rajd Nietoperza | 6 ✓ | 10:59,70 | 10:47,60 | 1:05:57+7:27 | +7:27 | |
| 13 | Bratkowski Jacek#18 · Volcano Team | 6 ✓ | 10:59,14 | 10:52,54 | 1:06:38+8:08 | +8:08 | |
| 14 | Torzewski Sebastian#9 · AMSports Bydgoszcz | 6 ✓ | 11:21,83 | 10:47,60 | 1:06:59+8:29 | +8:29 | |
| 15 | Torzewski Jacek#6 · AMSports Bydgoszcz | 6 ✓ | 10:58,00 | 10:58,00 | 1:07:11+8:41 | +8:41 | |
| 16 | Imiela Marek#16 | 6 ✓ | 12:03,27 | 10:45,97 | 1:09:38+11:08 | +11:08 | |
| 17 | Kowalski Krzysztof#27 | 5 ✓ | 12:32,61 | 11:18,99 | 59:23−1 okr. | −1 okr. | |
| 18 | Urban Tomasz#40 · Rajd Nietoperza | 5 ✓ | 12:21,02 | 11:17,78 | 59:56−1 okr. | −1 okr. | |
| 19 | Siewruk Krzysztof#25 · Cyklo Bydgoszcz | 5 ✓ | 12:47,06 | 11:42,63 | 1:01:44−1 okr. | −1 okr. | |
| 20 | Rudzki Mateusz#24 · Rajd Nietoperza | 5 ✓ | 12:56,65 | 11:13,09 | 1:03:43−1 okr. | −1 okr. | |
| 21 | Gruszczyński Rafał#23 · Cyklo Bydgoszcz | 5 ✓ | 13:05,01 | 12:28,46 | 1:03:55−1 okr. | −1 okr. | |
| 22 | Walda Piotr#5 | 4 ✓ | 12:52,84 | 12:30,38 | 1:01:30−2 okr. | −2 okr. | |
| 23 | Kaniak Paweł#37 | 2 ✓ | 24:17,99 | 24:17,99 | 1:03:20−4 okr. | −4 okr. | |
| – | Ziemba Michał#1 · Cyklo Bydgoszcz | 2 | 13:54,02 | 12:22,85 | DNF | ||
| – | Topczewski Gracjan#7 · BGreaT | 2 | 56:48,17 | 12:42,68 | DNF | ||
| – | Aert Wout Van#12 · Jumbo Visma | 0 | – | – | DNS | ||
| – | Kopycki Maciej#20 | 4 | 11:15,04 | 11:15,04 | DNF | ||
| – | Sawina Sławomir#21 · SAWIKOLOR | 1 | 26:30,02 | 26:30,02 | DNF | ||
| – | Jakubczak Lukasz#26 | 1 | 1:09:55,50 | 1:09:55,50 | DNF | ||
| – | Michalski Mariusz#31 · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 0 | – | – | DNS |
Czas od strzału. Strata: ile później niż lider na tym samym okrążeniu.
Junior
| M. | Nr | Zawodnik | Okr. | Ostatnie | Najlepsze | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakoneczny Szymon#30 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 4 ✓ | 10:26,30 | 10:26,30 | 41:54 | ||
| 2 | Michalski Konrad#29 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 4 ✓ | 11:35,01 | 10:14,23 | 43:27 | ||
| 3 | Starostka Adrian#32 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 4 ✓ | 11:15,81 | 10:57,96 | 44:53 | ||
| 4 | Kujawa Hubert#36 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 4 ✓ | 11:16,38 | 10:56,10 | 44:53 | ||
| 5 | Kujawa Igor#35 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 3 ✓ | 11:53,71 | 11:53,71 | 46:33 | ||
| 6 | Kozłowski Igor#34 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 3 ✓ | 15:43,20 | 15:01,61 | 46:44 | ||
| 7 | Branowski Oskar#33 · Junior M · Kolarski Klub Sportowiec Piła | 3 ✓ | 12:26,42 | 12:09,99 | 47:30 | ||
| 8 | Kaniak Wojciech#38 · Junior M | 2 ✓ | 24:15,76 | 24:15,76 | 1:03:00 |
Czas od strzału. Strata: ile później niż lider na tym samym okrążeniu.
Drużyny
Open, Open M
| M. | Klub | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Rajd Nietoperza Krzysztof Sadaj, Przemysław Barański, Tomasz Urban | 3:06:22 |
| 2 | Cyklo Bydgoszcz Michal Niewiadomy, Krzysztof Siewruk, Rafał Gruszczyński | 3:08:24 |
Junior, Junior M
| M. | Klub | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Kolarski Klub Sportowiec Piła Szymon Nakoneczny, Konrad Michalski, Adrian Starostka | 2:10:15 |
Suma czasów trzech najlepszych sklasyfikowanych zawodników klubu. Klub z mniej niż trzema nie jest liczony.