Cykl
Wsiadaj na przełaja! - Bydgoska Liga Przełajowa
Organizator: Cyklo Bydgoszcz
Rundy
-
R1 Wsiadaj na przełaja! 18 października 2026 wyniki zatwierdzone
-
R2 Wsiadaj na przełaja! #2 8 listopada 2026 wyniki zatwierdzone
-
R3 Wsiadaj na przełaja! #3 29 listopada 2026 zapowiedź
-
R4 Wsiadaj na przełaja! #4 13 grudnia 2026 zapowiedź
-
R5 Wsiadaj na przełaja! #5 10 stycznia 2027 zapowiedź
-
R6 Wsiadaj na przełaja! #6 7 lutego 2027 zapowiedź
Klasyfikacja
| M. | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochmański Paweł BNT · R1 40 · R2 22 | BNT | 40 | 22 | – | – | – | – | 62 |
| 2 | Iwaszko Łukasz R1 30 · R2 15 | – | 30 | 15 | – | – | – | – | 45 |
| 3 | Sadaj Krzysztof Rajd Nietoperza · R1 22 · R2 21 | Rajd Nietoperza | 22 | 21 | – | – | – | – | 43 |
| 4 | Niewiadomy Michal Cyklo Bydgoszcz · R1 25 · R2 18 | Cyklo Bydgoszcz | 25 | 18 | – | – | – | – | 43 |
| 5 | Grubich Artur Lukaszcycling-Rowertour.com · R2 40 | Lukaszcycling-Rowertour.com | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
| 6 | Prościński Jarosław Sport Serwis Bydgoszcz · R1 21 · R2 19 | Sport Serwis Bydgoszcz | 21 | 19 | – | – | – | – | 40 |
| 7 | Fołta Arkadiusz StrefaFTP.pl · R2 30 | StrefaFTP.pl | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 8 | Michalski Dominik Symetria Bike Team · R2 25 | Symetria Bike Team | – | 25 | – | – | – | – | 25 |
| 9 | Siewruk Krzysztof Cyklo Bydgoszcz · R1 18 · R2 7 | Cyklo Bydgoszcz | 18 | 7 | – | – | – | – | 25 |
| 10 | Czechowicz Trenuj z Najlepszymi Miłosz Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 20 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 11 | Ziemba Michał Cyklo Bydgoszcz · R1 20 · R2 DNF | Cyklo Bydgoszcz | 20 | DNF | – | – | – | – | 20 |
| 12 | Maj Łukasz BNT · R1 19 | BNT | 19 | – | – | – | – | – | 19 |
| 13 | Sawina Wojciech Kwiatkowski Rowery · R2 17 | Kwiatkowski Rowery | – | 17 | – | – | – | – | 17 |
| 14 | kościński jurek VeloGD · R2 16 | VeloGD | – | 16 | – | – | – | – | 16 |
| 15 | Barański Przemysław Rajd Nietoperza · R2 14 | Rajd Nietoperza | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
| 16 | Bratkowski Jacek Volcano Team · R2 13 | Volcano Team | – | 13 | – | – | – | – | 13 |
| 17 | Torzewski Sebastian AMSports Bydgoszcz · R2 12 | AMSports Bydgoszcz | – | 12 | – | – | – | – | 12 |
| 18 | Torzewski Jacek AMSports Bydgoszcz · R2 11 | AMSports Bydgoszcz | – | 11 | – | – | – | – | 11 |
| 19 | Imiela Marek R2 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 20 | Kowalski Krzysztof R2 9 | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 |
| 21 | Urban Tomasz Rajd Nietoperza · R2 8 | Rajd Nietoperza | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 22 | Rudzki Mateusz Rajd Nietoperza · R2 6 | Rajd Nietoperza | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 23 | Gruszczyński Rafał Cyklo Bydgoszcz · R2 5 | Cyklo Bydgoszcz | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 24 | Walda Piotr R2 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 25 | Kaniak Paweł R2 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 26 | Topczewski Gracjan BGreaT · R2 DNF | BGreaT | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 26 | Jakubczak Lukasz R2 DNF | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 26 | Kopycki Maciej R2 DNF | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 26 | Sawina Sławomir SAWIKOLOR · R2 DNF | SAWIKOLOR | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
Liczą się wszystkie rundy.
Tabela punktów
1. 40 · 2. 30 · 3. 25 · 4. 22 · 5. 21 · 6. 20 · 7. 19 · 8. 18 · 9. 17 · 10. 16 · 11. 15 · 12. 14 · 13. 13 · 14. 12 · 15. 11 · 16. 10 · 17. 9 · 18. 8 · 19. 7 · 20. 6 · 21. 5 · 22. 4 · 23. 3 · 24. 2 · 25. 1, dalej 1
Drużyny
Open M
| M. | Klub | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Cyklo Bydgoszcz R1 40 · R2 30 | 70 |
| 2 | Rajd Nietoperza R2 40 | 40 |
Junior M
| M. | Klub | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Kolarski Klub Sportowiec Piła R2 40 | 40 |
Miejsce drużyny w wyścigu daje punkty z tabeli cyklu. Drużynę tworzą trzej najlepsi sklasyfikowani zawodnicy klubu.