Cykl
Wsiadaj na przełaja! - Bydgoska Liga Przełajowa
Organizator: Cyklo Bydgoszcz
Rundy
-
R1 Wsiadaj na przełaja! 18 października 2026 wyniki zatwierdzone
-
R2 Wsiadaj na przełaja! #2 8 listopada 2026 wyniki zatwierdzone
-
R3 Wsiadaj na przełaja! #3 29 listopada 2026 zapowiedź
-
R4 Wsiadaj na przełaja! #4 13 grudnia 2026 zapowiedź
-
R5 Wsiadaj na przełaja! #5 10 stycznia 2027 zapowiedź
-
R6 Wsiadaj na przełaja! #6 7 lutego 2027 zapowiedź
Klasyfikacja
| M. | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakoneczny Szymon Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 40 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
| 2 | Michalski Konrad Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 30 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 3 | Starostka Adrian Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 25 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 25 | – | – | – | – | 25 |
| 4 | Kujawa Hubert Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 22 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
| 5 | Kujawa Igor Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 21 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 6 | Kozłowski Igor Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 20 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 7 | Branowski Oskar Kolarski Klub Sportowiec Piła · R2 19 | Kolarski Klub Sportowiec Piła | – | 19 | – | – | – | – | 19 |
| 8 | Kaniak Wojciech R2 18 | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 |
Liczą się wszystkie rundy.
Tabela punktów
1. 40 · 2. 30 · 3. 25 · 4. 22 · 5. 21 · 6. 20 · 7. 19 · 8. 18 · 9. 17 · 10. 16 · 11. 15 · 12. 14 · 13. 13 · 14. 12 · 15. 11 · 16. 10 · 17. 9 · 18. 8 · 19. 7 · 20. 6 · 21. 5 · 22. 4 · 23. 3 · 24. 2 · 25. 1, dalej 1
Drużyny
Open M
| M. | Klub | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Cyklo Bydgoszcz R1 40 · R2 30 | 70 |
| 2 | Rajd Nietoperza R2 40 | 40 |
Junior M
| M. | Klub | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Kolarski Klub Sportowiec Piła R2 40 | 40 |
Miejsce drużyny w wyścigu daje punkty z tabeli cyklu. Drużynę tworzą trzej najlepsi sklasyfikowani zawodnicy klubu.