Jam Session Vol 2
Wyniki, 3 października 2026
wyniki zatwierdzoneZatwierdzone 25 października 2026 o 20:16, wersja 4
Enduro Open
| M. | Nr | Zawodnik | Kat. | OS1 | OS2 | OS3 | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Szymon Szczerbik#9 | – | 0:47,91 | 0:55,61 | 0:44,01 | 2:27,5 | |
| 2 | 7 | Mateusz Wagner#7 | – | 0:53,24 | 0:59,62 | 0:48,52 | 2:41,5+14,0 | +14,0 |
| 3 | 2 | Antek Warmiński#2 | – | 0:50,43 | 1:05,23 | – | 1:55,6 | |
| 4 | 5 | Cyprian Sudnikiewicz#5 | – | 0:56,56 | 1:05,64 | – | 2:02,1 | |
| 5 | 3 | Piotrek Marcinkiewicz#3 | – | 1:22,07 | 1:30,05 | – | 2:52,1 | |
| 6 | 8 | Szymon Chlewiński#8 | – | 0:48,32 | – | – | 0:48,3 | |
| 7 | 6 | Daniel Piątek#6 | – | 0:55,45 | – | – | 0:55,4 |
Na każdym etapie liczy się najlepszy przejazd.